Panjang | 2365 mm |
Tinggi jok | 686 mm |
Tinggi Jok | 720 mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 28 |
Jejak | 145 mm |
Jarak roda | 1615 mm |
Ban, spesifikasi depan | 110/90B19,62H,BW |
Ban, spesifikasi belakang | 180/70B16,77H,BW |
Kapasitas bahan bakar | 18.9 l |
Kapasitas oil (dengan filter) | 4.7 l |
Bobot, saat dikirim | 315 kg |
Bobot, berfungsi baik | 327.04 kg |
Luggage capacity – volume | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Mesin | Milwaukee-Eight® 117 |
Diameter | 103.5 mm |
Jarak piston | 114.3 mm |
Kapasitas | 1923 cm3 |
Rasio kompresi | 10.2:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Penggerak utama | Chain, 34/46 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 9.311 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 6.454 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 4.793 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 3.882 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.307 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 2.79 |
Metode Pengujian Torsi Mesin | J1349 |
Torsi mesin | 169 Nm |
Torsi mesin (RPM) | 3500 |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 31.3 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 31.3 |
Fuel economy testing method | Estimated City/Hwy |
Fuel economy | 5 l/100 km |
Roda, jenis depan | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Roda, jenis belakang | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
Rem, jenis kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
El Diablo Bright Red and El Diablo Dark Red Metallic Fade |