Dapatkan semua fitur premium, dimulai dari mesin Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 114, sistem informasi hiburan BOOM!™ Box GTS, dan ruang penyimpanan yang cukup untuk persiapan Anda bepergian dalam waktu yang lama.
Kendaraan yang ditampilkan dapat beragam secara visual menurut pasar dan mungkin berbeda dengan kendaraan yang telah diproduksi dan dikirim. Ketersediaan mungkin berbeda tergantung pasar, silakan hubungi dealer setempat Anda untuk keterangan selengkapnya.
Panjang | 2670 mm |
Tinggi jok | 688 mm |
Tinggi Jok | 735 mm |
Jarak bebas ke tanah | 125 mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 26 |
Jejak | 100 mm |
Jarak roda | 1670 mm |
Ban, spesifikasi depan | MT90B16 72H |
Ban, spesifikasi belakang | P205/65R15 92T |
Kapasitas bahan bakar | 22.7 l |
Kapasitas oil (dengan filter) | 4.7 l |
Bobot, saat dikirim | 546 kg |
Bobot, berfungsi baik | 563.81 kg |
Luggage capacity – Volume | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Mesin | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 114 |
Diameter | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Kapasitas | 1868 cm3 |
Rasio kompresi | 10.5:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Penggerak utama | Chain, 34/46 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 10.534 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 7.302 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 5.423 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 4.392 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.741 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 3.157 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Torsi mesin | 164 Nm |
Torsi mesin (RPM) | 3250 |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | N/A |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | N/A |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.6 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 158 g/km CO2 |
Roda, jenis depan | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Roda, jenis belakang | Black, 7-spoke Cast Aluminum |
Rem, jenis kaliper | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | High Beam, running lights, front fender running lights, directional lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, low fuel warning, reverse, park brake, fog/aux lamp indicator |
Alat pengukur | Speedometer, tachometer, fuel, and voltage gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, gear indicator |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts per channel | 25 |
Speakers | 4 |
Speaker size | 5.25 inch/6.5 inch P&A Upgrade |
Headset specifications (if equipped) | 16 - 64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
Languages | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Hands-free Mobile Phone - via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Voice Recognition Languages: Tuner / Media / Navigation | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) Languages | Phone dependent |
Rider/Passenger Intercom | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Vehicle information screen | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black |
Midnight Crimson/Vivid Black |