Rasakan pengalaman nyata dari kedua roda, setang, dan mesin. Anda melihat pelopor gaya kustom sederhana, hitam pekat, dan andal. Dalam beberapa tahun sejak diperkenalkan, performa model Iron 883™ semakin membaik. Suspensi yang disetel secara optimal. Jok desain kerut. Roda aluminium cor hitam dengan keunggulan yang diproses mesin. Dan permukaan hitam pekat dari sepatbor depan ke sepatbor belakang. Anda memiliki segala hal yang Anda perlukan. Tidak ada satu hal pun yang tidak Anda miliki.
Panjang | 2185 mm |
Tinggi jok | 760 mm |
Kapasitas bahan bakar | 12.5 l |
Dry weight | 247 kg |
Jarak bebas ke tanah | 140 mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 30 |
Jejak | 117 mm |
Jarak roda | 1515 mm |
Ban, spesifikasi depan | 100/90B19 57H |
Ban, spesifikasi belakang | 150/80B16 77H |
Kapasitas oil (dengan filter) | 2.6 l |
Bobot, saat dikirim | 247 kg |
Bobot, berfungsi baik | 255.83 kg |
Luggage capacity – Volume | N/A |
Mesin | Air-cooled, Evolution™ |
Diameter | 76.2 mm |
Stroke | 96.8 mm |
Rasio kompresi | 09:01 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | Black exhaust headers and black mufflers |
Displacement | 883cc |
Penggerak utama | Chain, 38/57 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 9.315 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 6.653 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 4.948 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 4.102 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.517 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Torsi mesin | 68 Nm |
Horsepower | 51 HP / x38 Kw @ 6000 rpm |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 27 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 28 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014PS |
Fuel economy | 4.6 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 111 g/km CO2 |
Roda, jenis depan | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Roda, jenis belakang | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Rem, jenis kaliper | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Gauges | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Barracuda Silver Denim |
Black Denim |
River Rock Gray |
Scorched Orange/Silver Flux |