Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Panjang | 2270 mm |
Overall width | 843 mm |
Overall height | 1089 mm |
Tinggi jok | 734 mm |
Tinggi Jok | 765 mm |
Jarak bebas ke tanah | 103 mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 30 |
Jejak | 148 mm |
Jarak roda | 1520 mm |
Ban, spesifikasi depan | 160/70TR17 73V |
Ban, spesifikasi belakang | 180/70R16 77V |
Kapasitas bahan bakar | 11.8 l |
Kapasitas oil (dengan filter) | 4.5 l |
Bobot, saat dikirim | 221 kg |
Bobot, berfungsi baik | 227.70 kg |
Fork angle | 28 |
Reserve fuel capacity, fuel injection | 3 l |
Coolant capacity | 2.2 l |
Gross axle weight rating, front | 163 kg |
Gross axle weight rating, rear | 270 kg |
Mesin | Revolution® Max 1250T |
Diameter | 105 mm |
Jarak piston | 72.3 mm |
Kapasitas | 1252 cm3 |
Rasio kompresi | 12.0:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Air cleaner | Downdraft intake, tuned velocity stacks, washable filter media |
Pembuangan | 2-into-1-into-2; catalyst in muffler |
Lubrication system | Semi-Dry Sump |
Penggerak utama | Gear, 49/89 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 12.21 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 9.022 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 6.994 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 5.641 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 4.731 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 4.131 |
Final drive | Belt, 80/34 ratio |
Clutch | Mechanical, 8 plate wet, assist & slip, 1090N |
Transmission | 6-speed |
Metode Pengujian Torsi Mesin | EC 134/2014 |
Torsi mesin | 127 Nm |
Torsi mesin (RPM) | 6000 |
Horsepower | 121 HP / 90 kW @ 7500 rpm |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 34 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 34 |
Fuel economy testing method | EC 134/2014 |
Fuel economy | 4.8 l/100 km |
Roda, jenis depan | Aluminum cast, satin black |
Roda, jenis belakang | Aluminum cast, satin black |
Rem, jenis kaliper | Front: radially mounted, monoblock, 4-piston caliper Rear: floating, single piston caliper |
Garpu Depan | 43 mm inverted fork with compression, rebound and spring preload adjustability. Aluminum fork triple clamps. |
Shock Belakang | Linkage-mounted, piggyback monoshock with compression, rebound and hydraulic spring preload adjustability |
Frame | Stressed-member, high strength low alloy steel trellis frame; stamped, cast, and forged junctions; MIG welded; aluminum forged mid-structure |
Swingarm | High strength low alloy steel, tubular sections, stamped x-member, forged axle junctions; MIG welded |
Lights (as per country regulation), Headlamp | All LED headlamp, low and high beam with signature position lighting |
Lights (as per country regulation), Tail/Stop | All LED Tail/Stop lamp with signature tail lighting |
Lights, front signal lights | LED Bullet Turn Signals |
Lights, rear turn signals | LED Bullet Turn Signals |
Alat pengukur | 4 inch viewable area TFT display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, ambient temp, low temp alert, side stand down alert, TIP over alert, cruise, range and tachometer indication BT capable - phone pairing to access phone calls, music, navigation (H-D App ONLY) |
Battery | Sealed, maintenance-free, absorbed glass mat (AGM) battery, 12V, 12Ah, 225 CCA at 0°F |
Charging | Three-phase, 45 Amp system (300 Watts @13 Volts, 1200 rpm, 585 Watts max power @ 13 Volts, 2250 rpm) |
Starting | 0.9 kW electric with direct drive starter motor engagement |
Electric power outlet | USB C-Type , Output 5V at 2.4 Amp |
Screen size | 4.3 in (109 mm) |
Jenis | Color TFT |
Headset specifications (if equipped) | Bluetooth |
Hands-free mobile phone — via Bluetooth | Standard |
Voice Recognition Languages: Phone functions only | Phone dependent |
Voice Recognition Languages: Tuner / Media / Navigation | Phone dependent |
Text-to-Speech (TTS) languages | Phone dependent |
Rider / passenger intercom | Headset function only |
Layar informasi kendaraan (suhu udara, tekanan oli, dan eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Mineral Green Metallic |
White Sand Pearl |
Vivid Black |