Gaya nostalgia polos berasal dari tahun 1960-an, namun tenaga mesin Milwaukee-Eight™ 107 menjadikannya cocok untuk seluruh situasi saat ini dengan cepat.
Kendaraan yang ditampilkan dapat beragam secara visual menurut pasar dan mungkin berbeda dengan kendaraan yang telah diproduksi dan dikirim. Ketersediaan mungkin berbeda tergantung pasar, silakan hubungi dealer setempat Anda untuk keterangan selengkapnya.
Panjang | 2450 mm |
Tinggi jok | 667 mm |
Tinggi Jok | 705 mm |
Jarak bebas ke tanah | 135 mm |
Garpu (kepala kemudi) (derajat) | 26 |
Jejak | 170 mm |
Jarak roda | 1625 mm |
Ban, spesifikasi depan | BW 130/70B18 63H |
Ban, spesifikasi belakang | BW 180/55B18 80H |
Kapasitas bahan bakar | 22.7 l |
Kapasitas oil (dengan filter) | 4.9 l |
Bobot, saat dikirim | 360 kg |
Bobot, berfungsi baik | 375.57 kg |
Luggage capacity – Volume | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Mesin | Milwaukee-Eight® 107 |
Diameter | 100 mm |
Stroke | 111.1 mm |
Kapasitas | 1745 cm3 |
Rasio kompresi | 10.0:1 |
Sistem bahan bakar | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Pembuangan | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Penggerak utama | Chain, 34/46 ratio |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-1 | 9.593 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-2 | 6.65 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-3 | 4.938 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-4 | 4 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-5 | 3.407 |
Rasio roda gigi (menyeluruh) Ke-6 | 2.875 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Torsi mesin | 147 Nm |
Torsi mesin (RPM) | 3250 |
Sudut kemiringan, kanan (derajat) | 32 |
Sudut kemiringan, kiri (derajat) | 32 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 6 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 138 g/km CO2 |
Roda, jenis depan | Slicer II Cast Aluminum |
Roda, jenis belakang | Slicer II Cast Aluminum |
Rem, jenis kaliper | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Lampu (sesuai peraturan negara), lampu indikator | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Alat pengukur | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Midnight Crimson |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic / Vivid Black |